期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280211 | 08 | 杀大单 | |||
3280210 | 23:59 | 0+9+3=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3280209 | 23:55 | 5+3+0=08 | 08 | 杀大单 | 对 |
3280208 | 23:52 | 0+7+8=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3280207 | 23:48 | 6+2+3=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3280206 | 23:45 | 8+9+9=26 | 18 | 杀小单 | 对 |
3280205 | 23:41 | 2+9+2=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3280204 | 23:38 | 4+5+9=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3280203 | 23:34 | 4+1+0=05 | 08 | 杀大单 | 对 |
3280202 | 23:31 | 4+5+2=11 | 07 | 杀大双 | 对 |
3280201 | 23:27 | 2+0+1=03 | 06 | 杀大单 | 对 |
3280200 | 23:24 | 2+3+4=09 | 01 | 杀大双 | 对 |
3280199 | 23:20 | 2+9+0=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3280198 | 23:17 | 0+1+1=02 | 07 | 杀大双 | 对 |
3280197 | 23:13 | 5+6+9=20 | 17 | 杀小双 | 对 |
3280196 | 23:10 | 4+9+4=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280210 | 12 | 小 | 双 | ||
3280209 | 08 | 小 | 双 | ||
3280208 | 15 | 大 | 单 | ||
3280207 | 11 | 小 | 单 | ||
3280206 | 26 | 大 | 双 | ||
3280205 | 13 | 小 | 单 | ||
3280204 | 18 | 大 | 双 | ||
3280203 | 05 | 小 | 单 | ||
3280202 | 11 | 小 | 单 | ||
3280201 | 03 | 小 | 单 | ||
3280200 | 09 | 小 | 单 | ||
3280199 | 11 | 小 | 单 | ||
3280198 | 02 | 小 | 双 | ||
3280197 | 20 | 大 | 双 | ||
3280196 | 17 | 大 | 单 | ||
3280195 | 11 | 小 | 单 | ||
3280194 | 17 | 大 | 单 | ||
3280193 | 16 | 大 | 双 | ||
3280192 | 21 | 大 | 单 | ||
3280191 | 17 | 大 | 单 | ||
3280190 | 12 | 小 | 双 | ||
3280189 | 14 | 大 | 双 | ||
3280188 | 07 | 小 | 单 | ||
3280187 | 18 | 大 | 双 | ||
3280186 | 13 | 小 | 单 | ||
3280185 | 11 | 小 | 单 | ||
3280184 | 11 | 小 | 单 | ||
3280183 | 16 | 大 | 双 | ||
3280182 | 19 | 大 | 单 | ||
3280181 | 16 | 大 | 双 | ||
3280180 | 09 | 小 | 单 | ||
3280179 | 20 | 大 | 双 | ||
3280178 | 16 | 大 | 双 | ||
3280177 | 08 | 小 | 双 | ||
3280176 | 12 | 小 | 双 | ||
3280175 | 07 | 小 | 单 | ||
3280174 | 17 | 大 | 单 | ||
3280173 | 14 | 大 | 双 | ||
3280172 | 01 | 小 | 单 | ||
3280171 | 12 | 小 | 双 | ||
3280170 | 07 | 小 | 单 | ||
3280169 | 12 | 小 | 双 | ||
3280168 | 11 | 小 | 单 | ||
3280167 | 23 | 大 | 单 | ||
3280166 | 08 | 小 | 双 | ||
3280165 | 13 | 小 | 单 | ||
3280164 | 18 | 大 | 双 | ||
3280163 | 16 | 大 | 双 | ||
3280162 | 15 | 大 | 单 | ||
3280161 | 06 | 小 | 双 |
400期内,12共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出17 08 01 07 22 13 08 23 18 11 |