期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298518 | 19 | 大 单 | |||
3298517 | 12:38 | 9+2+4=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3298516 | 12:35 | 4+8+3=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3298515 | 12:31 | 7+0+7=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3298514 | 12:28 | 7+5+6=18 | 06 | 小 双 | 对 |
3298513 | 12:24 | 1+4+6=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3298512 | 12:21 | 2+4+4=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3298511 | 12:17 | 1+2+2=05 | 12 | 小 双 | 对 |
3298510 | 12:14 | 4+6+0=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3298509 | 12:10 | 3+8+2=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3298508 | 12:07 | 5+4+3=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3298507 | 12:03 | 7+0+0=07 | 20 | 大 双 | 错 |
3298506 | 12:00 | 9+3+1=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3298505 | 11:56 | 4+2+6=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3298504 | 11:53 | 5+0+3=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3298503 | 11:49 | 8+1+0=09 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298517 | 15 | 大 | 单 | ||
3298516 | 15 | 大 | 单 | ||
3298515 | 14 | 大 | 双 | ||
3298514 | 18 | 大 | 双 | ||
3298513 | 11 | 小 | 单 | ||
3298512 | 10 | 小 | 双 | ||
3298511 | 05 | 小 | 单 | ||
3298510 | 10 | 小 | 双 | ||
3298509 | 13 | 小 | 单 | ||
3298508 | 12 | 小 | 双 | ||
3298507 | 07 | 小 | 单 | ||
3298506 | 13 | 小 | 单 | ||
3298505 | 12 | 小 | 双 | ||
3298504 | 08 | 小 | 双 | ||
3298503 | 09 | 小 | 单 | ||
3298502 | 05 | 小 | 单 | ||
3298501 | 13 | 小 | 单 | ||
3298500 | 17 | 大 | 单 | ||
3298499 | 17 | 大 | 单 | ||
3298498 | 16 | 大 | 双 | ||
3298497 | 20 | 大 | 双 | ||
3298496 | 18 | 大 | 双 | ||
3298495 | 21 | 大 | 单 | ||
3298494 | 14 | 大 | 双 | ||
3298493 | 13 | 小 | 单 | ||
3298492 | 13 | 小 | 单 | ||
3298491 | 20 | 大 | 双 | ||
3298490 | 20 | 大 | 双 | ||
3298489 | 14 | 大 | 双 | ||
3298488 | 09 | 小 | 单 | ||
3298487 | 20 | 大 | 双 | ||
3298486 | 14 | 大 | 双 | ||
3298485 | 20 | 大 | 双 | ||
3298484 | 13 | 小 | 单 | ||
3298483 | 14 | 大 | 双 | ||
3298482 | 17 | 大 | 单 | ||
3298481 | 20 | 大 | 双 | ||
3298480 | 05 | 小 | 单 | ||
3298479 | 17 | 大 | 单 | ||
3298478 | 13 | 小 | 单 | ||
3298477 | 07 | 小 | 单 | ||
3298476 | 10 | 小 | 双 | ||
3298475 | 11 | 小 | 单 | ||
3298474 | 18 | 大 | 双 | ||
3298473 | 07 | 小 | 单 | ||
3298472 | 18 | 大 | 双 | ||
3298471 | 06 | 小 | 双 | ||
3298470 | 16 | 大 | 双 | ||
3298469 | 08 | 小 | 双 | ||
3298468 | 13 | 小 | 单 |
400期内,15共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
15后开出15 03 16 18 14 18 25 26 17 16 |