期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3290203 | 169s | 21 | 杀小双 | ||
3290202 | 20:36 | 8+2+4=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3290201 | 20:32 | 1+8+6=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3290200 | 20:29 | 9+5+7=21 | 15 | 杀小双 | 对 |
3290199 | 20:25 | 1+5+4=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3290198 | 20:22 | 8+8+5=21 | 10 | 杀大单 | 错 |
3290197 | 20:18 | 1+7+8=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3290196 | 20:15 | 8+2+4=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3290195 | 20:11 | 0+9+8=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3290194 | 20:08 | 9+1+2=12 | 03 | 杀大双 | 对 |
3290193 | 20:04 | 3+1+9=13 | 24 | 杀小单 | 错 |
3290192 | 20:01 | 5+6+0=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3290191 | 19:57 | 9+7+9=25 | 07 | 杀大双 | 对 |
3290190 | 19:54 | 0+9+6=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3290189 | 19:50 | 5+3+0=08 | 05 | 杀大双 | 对 |
3290188 | 19:47 | 9+0+0=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3290202 | 14 | 大 | 双 | ||
3290201 | 15 | 大 | 单 | ||
3290200 | 21 | 大 | 单 | ||
3290199 | 10 | 小 | 双 | ||
3290198 | 21 | 大 | 单 | ||
3290197 | 16 | 大 | 双 | ||
3290196 | 14 | 大 | 双 | ||
3290195 | 17 | 大 | 单 | ||
3290194 | 12 | 小 | 双 | ||
3290193 | 13 | 小 | 单 | ||
3290192 | 11 | 小 | 单 | ||
3290191 | 25 | 大 | 单 | ||
3290190 | 15 | 大 | 单 | ||
3290189 | 08 | 小 | 双 | ||
3290188 | 09 | 小 | 单 | ||
3290187 | 11 | 小 | 单 | ||
3290186 | 10 | 小 | 双 | ||
3290185 | 11 | 小 | 单 | ||
3290184 | 11 | 小 | 单 | ||
3290183 | 23 | 大 | 单 | ||
3290182 | 10 | 小 | 双 | ||
3290181 | 11 | 小 | 单 | ||
3290180 | 15 | 大 | 单 | ||
3290179 | 13 | 小 | 单 | ||
3290178 | 14 | 大 | 双 | ||
3290177 | 26 | 大 | 双 | ||
3290176 | 08 | 小 | 双 | ||
3290175 | 08 | 小 | 双 | ||
3290174 | 18 | 大 | 双 | ||
3290173 | 16 | 大 | 双 | ||
3290172 | 19 | 大 | 单 | ||
3290171 | 12 | 小 | 双 | ||
3290170 | 16 | 大 | 双 | ||
3290169 | 22 | 大 | 双 | ||
3290168 | 15 | 大 | 单 | ||
3290167 | 16 | 大 | 双 | ||
3290166 | 10 | 小 | 双 | ||
3290165 | 09 | 小 | 单 | ||
3290164 | 13 | 小 | 单 | ||
3290163 | 16 | 大 | 双 | ||
3290162 | 16 | 大 | 双 | ||
3290161 | 07 | 小 | 单 | ||
3290160 | 13 | 小 | 单 | ||
3290159 | 22 | 大 | 双 | ||
3290158 | 09 | 小 | 单 | ||
3290157 | 01 | 小 | 单 | ||
3290156 | 17 | 大 | 单 | ||
3290155 | 20 | 大 | 双 | ||
3290154 | 08 | 小 | 双 | ||
3290153 | 25 | 大 | 单 |
400期内,14共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【0】次 | ||
14后开出16 13 05 11 23 15 11 16 14 16 |