期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298525 | 21 | 大 单 | |||
3298524 | 13:03 | 1+6+8=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3298523 | 12:59 | 1+8+9=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3298522 | 12:56 | 9+2+9=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3298521 | 12:52 | 5+6+6=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3298520 | 12:49 | 0+8+5=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3298519 | 12:45 | 6+9+9=24 | 14 | 大 双 | 对 |
3298518 | 12:42 | 4+5+0=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3298517 | 12:38 | 9+2+4=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3298516 | 12:35 | 4+8+3=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3298515 | 12:31 | 7+0+7=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3298514 | 12:28 | 7+5+6=18 | 06 | 小 双 | 对 |
3298513 | 12:24 | 1+4+6=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3298512 | 12:21 | 2+4+4=10 | 05 | 小 单 | 对 |
3298511 | 12:17 | 1+2+2=05 | 12 | 小 双 | 对 |
3298510 | 12:14 | 4+6+0=10 | 04 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298524 | 15 | 大 | 单 | ||
3298523 | 18 | 大 | 双 | ||
3298522 | 20 | 大 | 双 | ||
3298521 | 17 | 大 | 单 | ||
3298520 | 13 | 小 | 单 | ||
3298519 | 24 | 大 | 双 | ||
3298518 | 09 | 小 | 单 | ||
3298517 | 15 | 大 | 单 | ||
3298516 | 15 | 大 | 单 | ||
3298515 | 14 | 大 | 双 | ||
3298514 | 18 | 大 | 双 | ||
3298513 | 11 | 小 | 单 | ||
3298512 | 10 | 小 | 双 | ||
3298511 | 05 | 小 | 单 | ||
3298510 | 10 | 小 | 双 | ||
3298509 | 13 | 小 | 单 | ||
3298508 | 12 | 小 | 双 | ||
3298507 | 07 | 小 | 单 | ||
3298506 | 13 | 小 | 单 | ||
3298505 | 12 | 小 | 双 | ||
3298504 | 08 | 小 | 双 | ||
3298503 | 09 | 小 | 单 | ||
3298502 | 05 | 小 | 单 | ||
3298501 | 13 | 小 | 单 | ||
3298500 | 17 | 大 | 单 | ||
3298499 | 17 | 大 | 单 | ||
3298498 | 16 | 大 | 双 | ||
3298497 | 20 | 大 | 双 | ||
3298496 | 18 | 大 | 双 | ||
3298495 | 21 | 大 | 单 | ||
3298494 | 14 | 大 | 双 | ||
3298493 | 13 | 小 | 单 | ||
3298492 | 13 | 小 | 单 | ||
3298491 | 20 | 大 | 双 | ||
3298490 | 20 | 大 | 双 | ||
3298489 | 14 | 大 | 双 | ||
3298488 | 09 | 小 | 单 | ||
3298487 | 20 | 大 | 双 | ||
3298486 | 14 | 大 | 双 | ||
3298485 | 20 | 大 | 双 | ||
3298484 | 13 | 小 | 单 | ||
3298483 | 14 | 大 | 双 | ||
3298482 | 17 | 大 | 单 | ||
3298481 | 20 | 大 | 双 | ||
3298480 | 05 | 小 | 单 | ||
3298479 | 17 | 大 | 单 | ||
3298478 | 13 | 小 | 单 | ||
3298477 | 07 | 小 | 单 | ||
3298476 | 10 | 小 | 双 | ||
3298475 | 11 | 小 | 单 |
400期内,15共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【2】次 | ||
15后开出09 15 03 16 18 14 18 25 26 17 |