期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298535 | 15 | 单 | |||
3298534 | 13:38 | 3+9+4=16 | 11 | 单 | 错 |
3298533 | 13:34 | 3+4+2=09 | 20 | 双 | 错 |
3298532 | 13:31 | 8+2+5=15 | 11 | 单 | 对 |
3298531 | 13:27 | 8+5+1=14 | 09 | 单 | 错 |
3298530 | 13:24 | 0+4+4=08 | 17 | 单 | 错 |
3298529 | 13:20 | 8+1+7=16 | 03 | 单 | 错 |
3298528 | 13:17 | 3+2+1=06 | 21 | 单 | 错 |
3298527 | 13:13 | 9+6+7=22 | 09 | 单 | 错 |
3298526 | 13:10 | 1+0+5=06 | 16 | 双 | 对 |
3298525 | 13:06 | 5+8+7=20 | 10 | 双 | 对 |
3298524 | 13:03 | 1+6+8=15 | 09 | 单 | 对 |
3298523 | 12:59 | 1+8+9=18 | 18 | 双 | 对 |
3298522 | 12:56 | 9+2+9=20 | 11 | 单 | 错 |
3298521 | 12:52 | 5+6+6=17 | 10 | 双 | 错 |
3298520 | 12:49 | 0+8+5=13 | 15 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298534 | 16 | 大 | 双 | ||
3298533 | 09 | 小 | 单 | ||
3298532 | 15 | 大 | 单 | ||
3298531 | 14 | 大 | 双 | ||
3298530 | 08 | 小 | 双 | ||
3298529 | 16 | 大 | 双 | ||
3298528 | 06 | 小 | 双 | ||
3298527 | 22 | 大 | 双 | ||
3298526 | 06 | 小 | 双 | ||
3298525 | 20 | 大 | 双 | ||
3298524 | 15 | 大 | 单 | ||
3298523 | 18 | 大 | 双 | ||
3298522 | 20 | 大 | 双 | ||
3298521 | 17 | 大 | 单 | ||
3298520 | 13 | 小 | 单 | ||
3298519 | 24 | 大 | 双 | ||
3298518 | 09 | 小 | 单 | ||
3298517 | 15 | 大 | 单 | ||
3298516 | 15 | 大 | 单 | ||
3298515 | 14 | 大 | 双 | ||
3298514 | 18 | 大 | 双 | ||
3298513 | 11 | 小 | 单 | ||
3298512 | 10 | 小 | 双 | ||
3298511 | 05 | 小 | 单 | ||
3298510 | 10 | 小 | 双 | ||
3298509 | 13 | 小 | 单 | ||
3298508 | 12 | 小 | 双 | ||
3298507 | 07 | 小 | 单 | ||
3298506 | 13 | 小 | 单 | ||
3298505 | 12 | 小 | 双 | ||
3298504 | 08 | 小 | 双 | ||
3298503 | 09 | 小 | 单 | ||
3298502 | 05 | 小 | 单 | ||
3298501 | 13 | 小 | 单 | ||
3298500 | 17 | 大 | 单 | ||
3298499 | 17 | 大 | 单 | ||
3298498 | 16 | 大 | 双 | ||
3298497 | 20 | 大 | 双 | ||
3298496 | 18 | 大 | 双 | ||
3298495 | 21 | 大 | 单 | ||
3298494 | 14 | 大 | 双 | ||
3298493 | 13 | 小 | 单 | ||
3298492 | 13 | 小 | 单 | ||
3298491 | 20 | 大 | 双 | ||
3298490 | 20 | 大 | 双 | ||
3298489 | 14 | 大 | 双 | ||
3298488 | 09 | 小 | 单 | ||
3298487 | 20 | 大 | 双 | ||
3298486 | 14 | 大 | 双 | ||
3298485 | 20 | 大 | 双 |
400期内,16共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出08 17 06 14 12 09 16 19 08 24 |