期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298530 | 17 | 大 | |||
3298529 | 13:20 | 8+1+7=16 | 03 | 小 | 错 |
3298528 | 13:17 | 3+2+1=06 | 21 | 大 | 错 |
3298527 | 13:13 | 9+6+7=22 | 09 | 小 | 错 |
3298526 | 13:10 | 1+0+5=06 | 16 | 大 | 错 |
3298525 | 13:06 | 5+8+7=20 | 10 | 小 | 错 |
3298524 | 13:03 | 1+6+8=15 | 09 | 小 | 错 |
3298523 | 12:59 | 1+8+9=18 | 18 | 大 | 对 |
3298522 | 12:56 | 9+2+9=20 | 11 | 小 | 错 |
3298521 | 12:52 | 5+6+6=17 | 10 | 小 | 错 |
3298520 | 12:49 | 0+8+5=13 | 15 | 大 | 错 |
3298519 | 12:45 | 6+9+9=24 | 21 | 大 | 对 |
3298518 | 12:42 | 4+5+0=09 | 19 | 大 | 错 |
3298517 | 12:38 | 9+2+4=15 | 05 | 小 | 错 |
3298516 | 12:35 | 4+8+3=15 | 14 | 大 | 对 |
3298515 | 12:31 | 7+0+7=14 | 17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298529 | 16 | 大 | 双 | ||
3298528 | 06 | 小 | 双 | ||
3298527 | 22 | 大 | 双 | ||
3298526 | 06 | 小 | 双 | ||
3298525 | 20 | 大 | 双 | ||
3298524 | 15 | 大 | 单 | ||
3298523 | 18 | 大 | 双 | ||
3298522 | 20 | 大 | 双 | ||
3298521 | 17 | 大 | 单 | ||
3298520 | 13 | 小 | 单 | ||
3298519 | 24 | 大 | 双 | ||
3298518 | 09 | 小 | 单 | ||
3298517 | 15 | 大 | 单 | ||
3298516 | 15 | 大 | 单 | ||
3298515 | 14 | 大 | 双 | ||
3298514 | 18 | 大 | 双 | ||
3298513 | 11 | 小 | 单 | ||
3298512 | 10 | 小 | 双 | ||
3298511 | 05 | 小 | 单 | ||
3298510 | 10 | 小 | 双 | ||
3298509 | 13 | 小 | 单 | ||
3298508 | 12 | 小 | 双 | ||
3298507 | 07 | 小 | 单 | ||
3298506 | 13 | 小 | 单 | ||
3298505 | 12 | 小 | 双 | ||
3298504 | 08 | 小 | 双 | ||
3298503 | 09 | 小 | 单 | ||
3298502 | 05 | 小 | 单 | ||
3298501 | 13 | 小 | 单 | ||
3298500 | 17 | 大 | 单 | ||
3298499 | 17 | 大 | 单 | ||
3298498 | 16 | 大 | 双 | ||
3298497 | 20 | 大 | 双 | ||
3298496 | 18 | 大 | 双 | ||
3298495 | 21 | 大 | 单 | ||
3298494 | 14 | 大 | 双 | ||
3298493 | 13 | 小 | 单 | ||
3298492 | 13 | 小 | 单 | ||
3298491 | 20 | 大 | 双 | ||
3298490 | 20 | 大 | 双 | ||
3298489 | 14 | 大 | 双 | ||
3298488 | 09 | 小 | 单 | ||
3298487 | 20 | 大 | 双 | ||
3298486 | 14 | 大 | 双 | ||
3298485 | 20 | 大 | 双 | ||
3298484 | 13 | 小 | 单 | ||
3298483 | 14 | 大 | 双 | ||
3298482 | 17 | 大 | 单 | ||
3298481 | 20 | 大 | 双 | ||
3298480 | 05 | 小 | 单 |
400期内,16共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出17 06 14 12 09 16 19 08 24 13 |