网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287991 | 开奖中 | 11 | 小 单 | ||
3287990 | 08:16 | 0+4+3=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3287989 | 08:12 | 6+6+2=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3287988 | 08:09 | 0+4+0=04 | 16 | 大 双 | 对 |
3287987 | 08:05 | 5+9+3=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3287986 | 08:02 | 3+2+0=05 | 12 | 小 双 | 对 |
3287985 | 07:58 | 7+4+7=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3287984 | 07:55 | 7+0+4=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3287983 | 07:51 | 8+4+5=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3287982 | 07:48 | 0+6+4=10 | 05 | 小 单 | 对 |
3287981 | 07:44 | 3+6+1=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3287980 | 07:41 | 1+7+7=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3287979 | 07:37 | 8+2+8=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3287978 | 07:34 | 2+5+8=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3287977 | 07:30 | 9+8+0=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3287976 | 07:27 | 3+4+3=10 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287990 | 07 | 小 | 单 | ||
3287989 | 14 | 大 | 双 | ||
3287988 | 04 | 小 | 双 | ||
3287987 | 17 | 大 | 单 | ||
3287986 | 05 | 小 | 单 | ||
3287985 | 18 | 大 | 双 | ||
3287984 | 11 | 小 | 单 | ||
3287983 | 17 | 大 | 单 | ||
3287982 | 10 | 小 | 双 | ||
3287981 | 10 | 小 | 双 | ||
3287980 | 15 | 大 | 单 | ||
3287979 | 18 | 大 | 双 | ||
3287978 | 15 | 大 | 单 | ||
3287977 | 17 | 大 | 单 | ||
3287976 | 10 | 小 | 双 | ||
3287975 | 16 | 大 | 双 | ||
3287974 | 10 | 小 | 双 | ||
3287973 | 15 | 大 | 单 | ||
3287972 | 12 | 小 | 双 | ||
3287971 | 12 | 小 | 双 | ||
3287970 | 10 | 小 | 双 | ||
3287969 | 08 | 小 | 双 | ||
3287968 | 11 | 小 | 单 | ||
3287967 | 11 | 小 | 单 | ||
3287966 | 12 | 小 | 双 | ||
3287965 | 11 | 小 | 单 | ||
3287964 | 19 | 大 | 单 | ||
3287963 | 08 | 小 | 双 | ||
3287962 | 11 | 小 | 单 | ||
3287961 | 16 | 大 | 双 | ||
3287960 | 05 | 小 | 单 | ||
3287959 | 15 | 大 | 单 | ||
3287958 | 16 | 大 | 双 | ||
3287957 | 13 | 小 | 单 | ||
3287956 | 18 | 大 | 双 | ||
3287955 | 23 | 大 | 单 | ||
3287954 | 13 | 小 | 单 | ||
3287953 | 17 | 大 | 单 | ||
3287952 | 13 | 小 | 单 | ||
3287951 | 15 | 大 | 单 | ||
3287950 | 08 | 小 | 双 | ||
3287949 | 09 | 小 | 单 | ||
3287948 | 13 | 小 | 单 | ||
3287947 | 08 | 小 | 双 | ||
3287946 | 24 | 大 | 双 | ||
3287945 | 06 | 小 | 双 | ||
3287944 | 02 | 小 | 双 | ||
3287943 | 10 | 小 | 双 | ||
3287942 | 09 | 小 | 单 | ||
3287941 | 08 | 小 | 双 |
400期内,07共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出19 17 09 14 19 20 07 09 06 13 |